項目 |
TM-4000Y2 | TM-4000Y | TM-4000 | |
上方刀架Y軸 | • | • | - | |
下方刀架Y軸 | • | - | - | |
右主軸 | • | • | • | |
卡盤尺寸 | inch | 8 | 8 | 8 |
刀架型式 | 12工位刀架(T12) | |||
最大加工直徑 | mm | Ø215 | ||
最大加工長度 | mm | 800 | ||
棒料加工直徑*1 | mm | Ø82 | ||
左主軸轉速 | min-1 | 4200 | ||
右主軸轉速 | min-1 | 5000 | ||
旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | ||
快速進給速度(上方刀架) | m/min | X1:22/Y1:12/Z1:30 | X1:22/Z1:30 | |
快速進給速度(下方刀架) | m/min | X2:20/Y2:12/Z2:30 | X2:20/Z2:30 | |
左主軸電機 (S3 25%/連續) |
kW | 18.5/15 | ||
右主軸電機 (S3 25%/連續) |
kW | 15/11 | ||
旋轉刀具主軸電機 (S3 25%/連續) |
kW | 7.5/3.7 | ||
機床高度 | mm | 2444 | ||
占地面積 | mm | 4741x2748 *2 | ||
機床重量 | kg | 9370 | 9330 | 9280 |
•:標準 -:無
*1)如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2)包含油盤、鐵屑輸送機和操作面板的尺寸。